當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度變化類試驗(yàn)設(shè)備 > 高低溫冷熱沖擊箱 > 溫度沖擊試驗(yàn)箱供應(yīng)
簡要描述:溫度沖擊試驗(yàn)箱供應(yīng),上海長肯試驗(yàn)設(shè)備有限公司主營:溫度速變試驗(yàn)設(shè)備,溫度沖擊試驗(yàn)設(shè)備,高低溫低氣壓試驗(yàn)設(shè)備,太陽輻射試驗(yàn)設(shè)備,淋雨試驗(yàn)設(shè)備,沙塵試驗(yàn)設(shè)備,臭氧綜合老化試驗(yàn)箱,步入式綜合性能試驗(yàn)設(shè)備,高風(fēng)速淋雨試驗(yàn)設(shè)備等氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CK/長肯 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
溫度沖擊試驗(yàn)箱供應(yīng)技術(shù)參數(shù):
型號 | CTS01 | CTS03 |
工作室容積(l ) | 105 | 300 |
工作室尺寸(cm) | 48×48×46 | 68×68×65 |
外型尺寸 (cm) | 195×108×155 | 260×128×195 |
高溫箱溫度范圍 | +60℃~150℃ | |
低溫箱溫度范圍 | -64℃~-10℃ | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤15s | |
控制點(diǎn)溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |
工作空間溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤20min | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ≤±3℃ | |
風(fēng)速 | ≤1.7m/s | |
外殼材料 | 薄鋼板 | |
內(nèi)膽材料 | 薄鋼板 | |
保溫材料 | 聚胺脂泡沫 | |
控制器 | 西門子可編程PLC、中文觸摸屏 | |
制冷機(jī)組 | 半封閉制冷機(jī)組 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù) 壓縮機(jī)缺油/超壓/過載保護(hù) 風(fēng)機(jī)過載保護(hù) 電源故障保護(hù) 加熱器短路保護(hù) | |
選配件 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 打印機(jī) 增加的擱板 特殊的試樣架 | |
溫度沖擊試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.22-89、GB2423.1-89、GJB2423.2-89、GJB150.5-86、GJB360.7-87、GJB367.2-87、Q/WD01-2003 |
溫度沖擊試驗(yàn)箱供應(yīng)特點(diǎn):
◆ 充分吸收意大利、德國等公司同類產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn),采用兩箱式上下結(jié)構(gòu),上箱體為高溫箱,下箱體為低溫箱。
◆ 觸摸屏PLC程序控制器,RS485接口
產(chǎn)品咨詢